Accionistas

Inicio > Nosotros > Accionistas

Nuestros Accionistas e Inversores

En este espacio encontrarás información destinada exclusivamente a accionistas e inversores de las diferentes empresas que conforman el grupo Alhambra.

Comunicados 2024

  • Confirmation de la croissance dans une période attentiste avec un chiffre d’affaires de 111,7 m€ en 2023 (+3,1%) | Descargar

Comunicados anteriores

2023

  • Croissance organique de +6,6% sur 9 mois | Descargar
  • Forte progression de la rentabilité opérationnelle au S1 2023 avec un EBITDA en forte croissance à 2,65 M€ | Descargar
  • Rapport semestriel 2023 | Descargar
  • Hausse organique de +15% au 2ème trimestre 2023 à 31,4 M€ | Descargar
  • Nomination de M. Olivier Balva au poste de président directeur général du groupe Prologue | Descargar
  • Un objectif de 100 M€ de chiffre d’affaires depassé en 2022 a 108,39 M€ | Descargar
  • Prologue: Activité record au 4ème trimestre 2022 | Descargar

2022

  • Pursuite de la bonne dynamique de croissance interne | Descargar
  • Forte progression du résultat opérationnel courant 2021 à 1,9 M€ (+36%) | Descargar
  • Chiffre d’affaires annuel 2021 en hausse de +19,0% VS 2020 et de +7,9% VS 2019 à 94,27 M€ | Descargar
  • L’ Assemblée Générale des actionnaires approuve le transfert de la cotation des titres PROLOGUE sur le marché Euronext Growth Paris | Descargar
  • Ajournement de l’Assemblée générale du 25 janvier 2022 au 31 janvier 2022 | Descargar
  • Transfert effectif des actions Prologue sur le marche EURONEXT GROWTH Paris | Descargar
  • Croissance interne soutenue au 1er trimestre 2022 | Descargar

2021

  • Rapport Financier annuel 2021 | Descargar
  • Projet de transfert de cotation sur Euronext Growth Paris | Descargar
  • Alhambra, filiale du Groupe Prologue, propose QuantumPath (QPath), une plateforme de développement de logiciel quantique destinée à produire des solutions hybrides | Descargar
  • Très forte croissance interne enregistrée par Prologue sur tous ses marchés (T3) | Descargar
  • Rapport semestriel 2021 | Descargar
  • Résultats opérationnels nettement supérieurs au niveau d’avant crise | Descargar
  • Succès de l’opération de renforcement capitalistique initiée par Prologue | Descargar
  • Entretien avec Georges SEBAN, PDG de Prologue – IWT G. SEBAN – Boursier.com 30/07/2021 |
  • Croissance de +29,8% AU S1 2021 VS S1 2020 ET DE +7,4% VS S1 2019 (+8,7% À TCC)
  • Date de publication du chiffre d’affaires du S1 2021 | Descargar
  • Communiqué de mise à disposition du Document d’Exemption relatif au projet de fusion-absorption d’O2i par Prologue | Descargar
  • Offre publique d’echange simplifiee visant les actions de la société M2i Formation initiee par la société Prologue | Descargar
  • Reprise du projet de renforcement capitalistique entre Prologue, O2i et M2i | Descargar
  • Résultat opérationnel courant 2020 bénéficiaire: 1,4 M | Descargar
  • Croissance du chiffre d’affaires de +19,9% au 1er trimestre 2021 (+20,6% à TCC) | Descargar
  • Athéo Ingénierie se donne les moyens du pilotage multicloud avec la Plateforme Use IT Cloud® de Prologue | Descargar
  • Alhambra, filiale du groupe PROLOGUE, obtient une subvention de 1,6 M€ pour ses travaux de recherche dans l’informatique quantique appliquée au domaine médical | Descargar

2020

  • Rapport Financier annuel 2020 | Descargar
  • Résultat Opérationnel Courant bénéficaire : 1,4 M€ | Descargar
  • Retour de la croissance au Q4 2020 +1,9% (+3,0% à tcc) | Descargar
  • Chiffre d’affaires de 16,9 M€ au T3 2020 en baisse de -6,7%, croissance de toutes les activités hors formation – 15/11/2020 19h00 | Descargar
  • Rapport Financier – Semestriel 2020 | Descargar
  • Un 1er semestre marqué par la crise sanitaire en France – impact limité sur les résultats | Descargar
  • Impact exceptionnel du Covid-19 sur l’activité au T2 2020 | Descargar
  • Activité au 1er trimestre 2020 en baisse de -10,4 à 18,62 M€ | Descargar
  • Résultat Opérationnel Courant 2019 à l’équilibre – 30/04/2020 19h10 | Descargar
  • COVID-19 – Point sur l’activité et les mesures prises | Descargar
  • Analyse du cabinet Greensome Finance : Prologue, un groupe technologique multi facette – Opinion Neutre – Objectif : 0,51 € | Descargar
  • Point sur le calendrier du projet de renforcement capitalistique entre Prologue, O2i et M2i | Descargar
  • Alhambra IT presenta unos resultados al alza, con un crecimiento en el Q4 del 26% y más de un 8% en el total del ejercicio 2019 | Descargar
  • Message de Georges Seban aux actionnaires | Descargar

2019

  • O2i: Croissance de +6,6% sur 9 mois 2019 | Descargar
  • Prologue: Chiffre d’affaires en croissance organique de +4,6% sur 9 mois 2019 | Descargar
  • M2i Formation: Croissance dynamique de +9,2% sur 9 mois 2019 | Descargar
  • Résultats semestriels bénéficiaires et conformes à la saisonnalité des activités. Bonnes perspectives d’activité | Descargar
  • Présentation d’un projet de renforcement capitalistique entre Prologue, O2i et M2i | Descargar
  • 02i: Maintien d’une croissance organique soutenue +6,2% au 2eme trimestre 2019 +7,9% sur le 1er semestre 2019 | Descargar
  • Prologue: Chiffre d’affaires dynamique en croissance organique de +6,8% au S1 2019 | Descargar
  • Alhambra-Eidos crece por encima del 8% en el T1 2019, continuando con el crecimiento obtenido en 2018 | Descargar
  • Poursuite du niveau soutenu de croissance au Q1 2019 (+9,7%) | Descargar
  • Chiffre d’affaires dynamique en croissance organique de + 8,4% au T1 2019. Orange Business Services adopte Use IT Cloud® | Descargar
  • Objectifs de resultats 2018 tres largement depasses resultat operationnel: 3,2 M€ (+116,5%) Resultat net: 3,4 M€ (+220%) | Descargar
  • 02i: Acceleration de la croissance interne au Q4 2018 (+18,3%) portee par l’activite de formation IT, digital et management | Descargar
  • Nouvelle acceleration des ventes au 4eme trimestre 2018 avec une croissance organique de +16,52% | Descargar
  • Objectif annuel de chiffre d’affaires tres largement depasse acceleration des ventes au Q4 2018 avec une croissance interne de +21,4% | Descargar
  • Attribution gratuite de BSA a tous les actionnaires de Prologue | Descargar
  • Prise de participation strategique dans la siciete devup specialisee dans le conseil et la formation en cybersecurite | Descargar

2018

  • Acceleration confirmee de la croissance organique au 3eme trimestre 2018 | Descargar
  • Forte dynamique au 3eme trimestre 2018 avec une croissance de +15,1% | Descargar
  • Prologue: Confirmation des perspectives du groupe | Descargar
  • Forte amelioration des resultats au 1er semestre 2018 | Descargar
  • Belle progression des résultats opérationeels au 1er semestre 2018, confirmation du retour a la rentabilite du groupe | Descargar
  • Grupo Prologue informa a sus accionistas que publicará su facturación del segundo trimestre de 2018 el próximo 7 de agosto, tras Bolsa de valores | Descargar
  • Grupo 02i informa a sus accionistas que publicará su facturación del segundo trimestre de 2018 el próximo 7 de agosto, tras Bolsa de valores | Descargar
  • Prologue, grupo al que pertenece Alhambra-Eidos, presenta los resultados de 2017 con un crecimiento interno del 10% | Descargar
  • Prologue se posiciona dentro de un perímetro positivo con un resultado operacional corriente 2017 positivo de 0,3M€ | Descargar
  • M2i presenta una fuerte progresión del resultado operacional 2017: +38,2% | Descargar
  • O2i presenta unos resultados operacionales 2017 fuertemente positivos y en progresión en el marco del nuevo perímetro | Descargar

2017

  • Poursuite de la forte amelioration des marges operationnelles au 1er semestre 2017 | Descargar
  • Crecimiento interno sostenido en el primer semestre de 2017: +12,7% | Descargar
  • Prologue ganador del premio FUTUR 40 Los Campeones del Crecimiento, otorgado por Forbes France | Descargar
  • Grupo Prologue cierra 2016 de manera excepcional y comienza 2017 con un crecimiento del 20,6% | Descargar
  • Grupo Prologue: Crecimiento orgánico en el 1er trimestre de 2017: +20,6% | Descargar
  • 2016, un año excepcional para el grupo Prologue | Descargar
  • Muy fuerte aumento de las ventas en el Q4 de 2016 alcanzando los 22.970.000 €, un crecimiento del 15,7% | Descargar

Junta de Accionistas

Anuncio de Convocatoria de Junta Gneneral Extraordinaria Alhambra Systems S.A. (17 de enero de 2013)

Te ayudamos con tu proyecto tecnológico.